JPG plunger metering pump

1. Single-head flow rate: Qmax = 16000L/H
2. Pressure range: Pmax = 50MPa
3. Standard configuration: Material 304, 316L, 380V/50Hz
4. Select configuration: Material 316, 904, 2205, Ti , Ha C grade , motor frequency conversion/explosion-proof, special voltage/frequency
Performance parameters
Model | flow L/H | Pressure MPa | plunger diameter mm | Pump speed SPM | journey mm | Import/export connection | |||
5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | ||||||
JPG 100/50 | 100 | 50 | 1 | 1 | 1 | 20 |
96 |
60 |
DN15 flange (HG/T20615TG) |
JPG 150/(30/43/50) | 150 | 30 | 43 | 50 | / | 25 | |||
JPG 200/(25/34/50) | 200 | 25 | 34 | 50 | 1 | 28 | |||
JPG 260/(19/26/40/50) | 260 | 19 | 26 | 40 | 50 | 32 | |||
JPG 370/(14/18/28/36) | 370 | 14 | 18 | 28 | 36 | 38 |
96 |
DN25 flange (HG/T20615TG) | |
JPG 460/(11/15/23/30) | 460 | 11 | 15 | twenty three | 30 | 42 | |||
JPG660/(8/10/16/21) | 660 | 8 | 10 | 16 | twenty one | 50 | |||
JPG800/(6.5/9/13/18) | 800 | 6.5 | 9 | 13 | 18 | 55 | |||
JPG 950/(5.317.5/11/14.5 ) | 950 | 5.3 | 7.5 | 11 | 14.5 | 60 | |||
JPG 1110/(4.5/6.2/9.5 /12) | 1110 | 4.5 | 6.2 | 9.5 | 12 | 65 |
96 |
DN40 flange (HG/T20615TG) (HG/T20592RF) | |
JPG 1300/(4/5.5/8.3/10.5 ) | 1300 | 4 | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 70 | |||
JPG 1500 / (3.5/4.6/7.2/9.3 ) | 1500 | 3.5 | 4.6 | 7.2 | 9.3 | 75 | |||
JPG 1680 / (3/4.2/6.3/8.2 ) | 1680 | 3 | 4.2 | 6.3 | 8.2 | 80 | |||
JPG1880/(2.713.715.517.4) | 1880 | 2.7 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 85 | |||
JPG2150/(2.4/3.3/5/6.5) | 2150 | 2.4 | 3.3 | 5 | 6.5 | 90 | |||
JPG2400/(2.1/3/4.55.9) | 2400 | 2.1 | 3 | 4.5 | 5.9 | 95 | |||
JPG2650/(1.9/2.714/5.2) | 2650 | 1.9 | 2.7 | 4 | 5.2 | 100 |
96 |
DN50 flange (HG/T20592RF) | |
JPG3210/(1.6/2.2/3.314.4) | 3210 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 110 | |||
JPG 3850/(1.3/1.9/2.8/3.7 ) | 3850 | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 120 | |||
JPG 4520/(1.1/1.6/2.4/3) | 4520 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 3 | 130 | |||
JPG 5240/(1/1.4/2/2.5 ) | 5240 | 1 | 1.4 | 2 | 2.5 | 140 |
96 | DN65 flange (HG/T20592RF) | |
JPG6000/(0.9/1.2/1.8/2.3 ) | 6000 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 150 | |||
JPG6850/(0.8/1/1.6/2) | 6850 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2 | 160 | |||
JPG7700/(0.7/0.9/1.4/ 1.8) | 7700 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 170 |
96 |
DN80 flange (HG/T20592RF) | |
JPG8600/(0.6/0.8/1.2/1.6) | 8600 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 180 | |||
JPG9600/(0.5/0.7/1.1/1.5) | 9600 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 190 | |||
JPG10700/(0.5/0.7/1/1.3) | 10700 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 200 | |||
JPG11600/(0.5/0.71/1.3) | 11600 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 170 |
144 |
DN100 flange (HG/T20592RF) | |
JPG 13000 / (0.4 / 0.6 / 0.9 / 1.2) | 13000 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 180 | |||
JPG 14500 / (0.3 / 0.5 / 0.8 / 1) | 14500 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 190 | |||
JPG 16000 / (0.3/0.5/0.7/0.9) | 16000 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 200 | |||
Note: It can be connected in parallel with two or more heads to increase flow rate, reduce pulse, save energy and reduce consumption, or add multiple media in proportion.