JYPD HYDRAULIC DIAPHRAGM METERING

1. Single-head flow rate: Qmax = 3350 L/H
2. Pressure range: Pmax = 70MPa
3. Standard configuration: Material 304, 316L 380V /50Hz
4. Select configuration: Material 316, PVDF/PTFE 904 2205 Ti , Ha C grade , motor frequency conversion/explosion-proof, special voltage/frequency, double or multi-layer diaphragm/alarm
PERFORMANCE PARAMETER
Model | flow L/H | Pressure MPa | plunger diameter mm | Pump speed SPM | journey mm | Import/export connection | |
3kW | 4kW | ||||||
JYPD15/70 | 15 | 70 | 1 | 12 | 96 |
50 |
10-pipe sleeve |
JYPD30/(52/70) | 30 | 52 | 70 | 12 | 144 | ||
JYPD40/(40/60) | 40 | 40 | 60 | 16 | 96 | ||
JYPD65/(28/40) | 65 | 28 | 40 | 16 | 144 | ||
JYPD90/(22/30) | 90 | twenty two | 30 | 18 | |||
JYPD110/(18/25) | 110 | 18 | 25 | 20 |
144 |
DN15 flange (HG/T20615TG) | |
JYPD140/(15/21) | 140 | 15 | twenty one | twenty two | |||
JYPD190/(11.5/16) | 190 | 11.5 | 16 | 25 | |||
JYPD270/(8.2/11) | 270 | 8.2 | 11 | 30 | |||
JYPD320/(7.2/10) | 320 | 7.2 | 10 | 32 |
144 |
DN25 flange (HG/T20615TG) (HG/T20592RF) | |
JYPD410/(5.8/8) | 410 | 5.8 | 8 | 36 | |||
JYPD520/(4.6/6.5) | 520 | 4.6 | 6.5 | 40 | |||
JYPD650/(3.6/5.1) | 650 | 3.6 | 5.1 | 45 | |||
JYPD820/(2.9/4.2) | 820 | 2.9 | 4.2 | 50 | |||
JYPD1000/(2.4/3.4) | 1000 | 2.4 | 3.4 | 55 |
144 |
DN40 flange (HG/T20592RF) | |
JYPD1200/(2/2.9) | 1200 | 2 | 2.9 | 60 | |||
JYPD1300/(1.8/2.6) | 1300 | 1.8 | 2.6 | 63 | |||
JYPD1400/(1.7/2.4) | 1400 | 1.7 | 2.4 | 65 | |||
JYPD1600/(1.5/2) | 1600 | 1.5 | 2 | 70 | |||
JYPD1850/(1.3/1.8) | 1850 | 1.3 | 1.8 | 75 | |||
JYPD2100/(1.1/1.6) | 2100 | 1.1 | 1.6 | 80 | |||
JYPD2400/(1/1.4) | 2400 | 1 | 1.4 | 85 | |||
JYPD2700/(0.8/1.2) | 2700 | 0.8 | 1.2 | 90 |
144 | DN50 flange (HG/T20592RF) | |
JYPD3000/(0.7/1.1) | 3000 | 0.7 | 1.1 | 95 | |||
JYPD3350/(0.6/0.9) | 3350 | 0.6 | 0.9 | 100 | |||
Note: It can be connected in parallel with two or more heads to increase flow rate, reduce pulse, save energy and reduce consumption, or add multiple media in proportion.