JPD plunger metering pump

1. Single-head flow rate: Qmax = 3720 L/H
2. Pressure range: Pmax = 50MPa
3. Standard configuration: Material 304, 316L 380V / 50Hz
4. Configuration Options: Materials: 316, 904, 2205, Ti , Hastelloy C, etc.; Motor: Variable frequency/explosion-proof; Special voltage/frequency.
PERFORMANCE PARA METER
Model | flow L/H | Pressure MPa | plunger diameter mm | Pump speed SPM | journey mm | Import/export connection | |
3kW | 4kW | ||||||
JPD28/50 | 28 | 50 | 1 | 12 |
96 |
50 |
10-pipe sleeve |
JPD53/(40/50) | 53 | 40 | 50 | 16 | |||
JPD85/(25/35) | 85 | 25 | 35 | 20 | |||
JPD135/(16/22) | 135 | 16 | twenty two | 25 |
96 |
DN15 flange (HG/T20615TG) | |
JPD170/(12/17) | 170 | 12 | 17 | 28 | |||
JPD220/(9/13) | 220 | 9 | 13 | 32 | |||
JPD320/(6.8/9) | 320 | 6.8 | 9 | 38 | |||
JPD390/(5.6/8) | 390 | 5.6 | 8 | 42 |
96 |
DN25 flange (HG/T20615TG) (HG/T20592RF) | |
JPD450/(4.8/7) | 450 | 4.8 | 7 | 45 | |||
JPD550/(4/5.6) | 550 | 4 | 5.6 | 50 | |||
JPD670/(3.4/4.7) | 670 | 3.4 | 4.7 | 55 | |||
JPD800/(2.8/4) | 800 | 2.8 | 4 | 60 | |||
JPD940/(2.3/3.3) | 940 | 2.3 | 3.3 | 65 | |||
JPD1100/(2/2.8) | 1100 | 2 | 2.8 | 70 |
96 |
DN40 flange (HG/T20592RF) | |
JPD1250/(1.8/2.5) | 1250 | 1.8 | 2.5 | 75 | |||
JPD1430/(1.6/2.2) | 1430 | 1.6 | 2.2 | 80 | |||
JPD1620/(1.4/2) | 1620 | 1.4 | 2 | 85 | |||
JPD1820/(1.2/1.7) | 1820 | 1.2 | 1.7 | 90 | |||
JPD2010/(1.1/1.5) | 2010 | 1.1 | 1.5 | 95 | |||
JPD2250/(0.9/1.3) | 2250 | 0.9 | 1.3 | 100 | |||
JPD2480/(0.8/1.1) | 2480 | 0.8 | 1.1 | 105 | |||
JPD2720/(0.8/1) | 2720 | 0.8 | 1 | 90 |
144 |
DN50 flange (HG/T20592RF) | |
JPD3050/(0.7/0.9) | 3050 | 0.7 | 0.9 | 95 | |||
JPD3380/(0.6/0.8) | 3380 | 0.6 | 0.8 | 100 | |||
JPD3720/(0.5/0.7) | 3720 | 0.5 | 0.7 | 105 | |||